Lista de produção
Resumo por sabor, tamanho e opção para usar na cozinha ou com a equipe. Dados de exemplo.
Campanha: Páscoa 2026
Total de itens a produzir: 32
| Produto | Casca | Recheios | Tamanho | Qtd |
|---|---|---|---|---|
| Ovo em Fatias | Ao leite Cobertura | Brigadeiro Ninho | 6 fatias | 12 |
| Ovo em Fatias | Nobre ao leite | Recheios especiais | 6 fatias | 8 |
| Ovo em Fatias | Ao leite Cobertura | Brigadeiro | 6 fatias | 5 |
| Ovo em Fatias | Amargo Cobertura | Nutella | 3 fatias | 4 |
| Ovo em Fatias | Ao leite Cobertura | Brigadeiro + Ninho | 6 fatias | 3 |
Use esta lista na cozinha, na loja ou com a equipe. Atualiza conforme os pedidos são confirmados.
